根据《广东省工业和信息化厅关于做好2021年省级促进经济高质量发展专项资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划工作的通知》要求,为做好2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划工作,我局组织开展了2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目入库、申报和评审工作。在区推荐、专业机构评审、有关部门会议审核的基础上,研究提出了2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划名单(详见附件1、2、3),现予以公示。公示时间为2021年2月8日起至2021年2月19日止(连续5个工作日)。
如对公示企业有异议,请于2月19日17:00前以书面方式向市工业和信息化局(中小企业处)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项和证明材料;以单位名义反映情况的,请加盖公章、联系人、联系方式和反映事项的具体情况和证明材料。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效。
联系人:郭炳蔚,陈雪薇;电话:83123857,83123826;
联系地址:广州市越秀区府前路1号市政府大院综合楼702
附件:
1.2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划名单(小微企业融资再担保代偿专题)
2.2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划名单(中小微企业融资补贴贷款贴息专题)
3.2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目计划名单(支持2021年“创客广东”创业创新大赛专题)
广州市工业和信息化局
2021年2月8日
附件1
2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目资金安排计划表(小微企业融资再担保代偿专题)
单位:万元
序号 | 申报企业名称 | 区属 | 计划安排资金 |
1 | 广东省融资再担保有限公司 | 越秀区 | 1000 |
附件2
2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目入库(中小微企业融资补贴专题)
单位:万元
序号 | 申报企业名称 | 区属 | 企业类别 | 计划安排奖补资金 |
1 | 广州中浩控制技术有限公司 | 越秀区 | 专精特新“小巨人” | 11.25 |
2 | 广州泽亨实业有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 2.03 |
3 | 广州市瑞高包装工业有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 27.88 |
4 | 广州科勒尔制冷设备有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 5.16 |
5 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 18.69 |
6 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
7 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 | 南沙区 | 专精特新中小企业 | 14.96 |
8 | 广州优瓦科技有限公司 | 荔湾区 | 专精特新中小企业 | 9.77 |
9 | 广州市新之地环保产业股份有限公司 | 荔湾区 | 专精特新中小企业 | 39.37 |
10 | 广州安广电子科技股份有限公司 | 荔湾区 | 专精特新中小企业 | 3.56 |
11 | 广州建盛建材有限公司 | 荔湾区 | 专精特新中小企业 | 11.64 |
12 | 广州白云山拜迪生物医药有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 26.85 |
13 | 广州市康润生物科技有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 6.82 |
14 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
15 | 广州东焊智能装备有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 6.3 |
16 | 广州市一变电气设备有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 19.95 |
17 | 广州先艺电子科技有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 6.6 |
18 | 高勋绿色智能装备(广州)有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 10.38 |
19 | 广东福维德焊接股份有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 9.38 |
20 | 广州环峰能源科技股份有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 12.34 |
21 | 广州博芳环保科技股份有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 27.02 |
22 | 广州创显科教股份有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
23 | 广州声博士声学技术有限公司 | 番禺区 | 专精特新中小企业 | 10.19 |
24 | 广州卫富科技开发有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 19.74 |
25 | 广州卡洛莱化妆品有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 4.86 |
26 | 广东莱恩医药研究院有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 7.63 |
27 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
28 | 广州丽豪装饰材料有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 13.96 |
29 | 广州市建凌电器有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 19.69 |
30 | 广东益诺欧环保股份有限公司 | 从化区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
31 | 广州枫叶管业有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 47.35 |
32 | 广州德恒汽车装备科技有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 38.73 |
33 | 广州新可激光设备有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 6.77 |
34 | 广东国光电子有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 6.36 |
35 | 广州鲜柚智能科技有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 7.85 |
36 | 广州优得佳模具科技有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 14.31 |
37 | 广东雷腾智能光电有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 6.97 |
38 | 广州海天塑胶有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 7.38 |
39 | 广州孚达保温隔热材料有限公司 | 花都区 | 专精特新中小企业 | 1.86 |
40 | 广东凯联网络科技有限公司 | 越秀区 | 专精特新中小企业 | 2.82 |
41 | 广州资源环保科技股份有限公司 | 越秀区 | 专精特新中小企业 | 38.12 |
42 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 越秀区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
43 | 广州市三泰汽车内饰材料有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 28.22 |
44 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
45 | 广州和德轻量化成型技术有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 4.51 |
46 | 顺科新能源技术股份有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
47 | 广东特纳江玻实业发展有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 13.18 |
48 | 广州拓普特轻工机械有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 1.5 |
49 | 西子西奥电梯有限公司 | 增城区 | 专精特新中小企业 | 42.47 |
50 | 广州市雪蕾化妆品有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 1.61 |
51 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 13.04 |
52 | 呈和科技股份有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 7.72 |
53 | 广州保瑞医疗技术有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 12.21 |
54 | 广东广铝铝型材有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
55 | 广东高捷航运物流有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 14.56 |
56 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 2.54 |
57 | 天意有福科技股份有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 45.57 |
58 | 广东裕泰实业有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 38.64 |
59 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 3.12 |
60 | 广州海同工业技术有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 22.36 |
61 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 白云区 | 专精特新中小企业 | 10.93 |
62 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 海珠区 | 专精特新中小企业 | 24.99 |
63 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | 海珠区 | 专精特新中小企业 | 3.52 |
64 | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 17.58 |
65 | 广州市资拓科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 7.59 |
66 | 广州优飞信息科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 2.81 |
67 | 广州嘉为科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 3.3 |
68 | 广州致知文化股份有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 5.92 |
69 | 广州市朗恒信息科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 1.19 |
70 | 广东东篱环境股份有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 24.13 |
71 | 广州太普软件科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 7.55 |
72 | 广州宇洪科技股份有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 21.53 |
73 | 广州掌动智能科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 9.43 |
74 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 1.6 |
75 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 25.88 |
76 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 10.68 |
77 | 广州市恒远彩印有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 6.26 |
78 | 同略科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 10.18 |
79 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 22.49 |
80 | 中运科技股份有限公司 | 天河区 | 专精特新中小企业 | 6.44 |
81 | 广州协鸿工业机器人技术有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 4.82 |
82 | 广东曼克维通信科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 4.62 |
83 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 1.62 |
84 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 20.42 |
85 | 广州迪澳生物科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 13.59 |
86 | 广州金纪金属制造有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 14.57 |
87 | 广州市科虎生物技术研究开发中心 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 5.2 |
88 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 53.05 |
89 | 广东天虹电缆有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 55.24 |
90 | 广州技诺智能设备有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 6.74 |
91 | 广州奥松电子有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 1.75 |
92 | 广州长霖塑料制品有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 42.35 |
93 | 广州汇通国信科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 16.83 |
94 | 广州基迪奥生物科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 7.4 |
95 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 54.79 |
96 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 10.88 |
97 | 广东佳德环保科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 18.7 |
98 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 21.44 |
99 | 谷东科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 4.86 |
100 | 广州五舟科技股份有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 23.21 |
101 | 广州金升阳科技有限公司 | 黄埔区 | 专精特新中小企业 | 1.03 |
102 | 计提工作经费 | 19.39 | ||
合计 | 1,899.45 |
附件3
2021年省级财政资金(促进民营经济及中小微工业企业上规模发展)项目资金安排计划表(支持2021年“创客广东”创业创新大赛专题)
单位:万元
序号 | 企业名称 | 所属区 | 大赛获奖情况 | 计划安排奖励资金 |
1 | 广东驱动力生物科技股份有限公司 | 白云区 | 荣获2018年“创客中国”广东省创新创业大赛暨第二届“创客广东”大赛企业组优胜奖 | 100 |
2 | 广州奥松电子有限公司 | 黄埔区 | 荣获2018年“创客中国”广东省创新创业大赛暨第二届“创客广东”大赛企业组三等奖 | 100 |
合 计 | 200 |